Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫329.30 | +1.13% | ₫18.90B | ₫11.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,236.90 | -1.88% | ₫104.06B | ₫11.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫395,277.47 | +2.28% | ₫1.08B | ₫11.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02677 | -2.75% | ₫3.12B | ₫11.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,851.09 | +0.05% | ₫624.52M | ₫11.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,415.14 | +2.57% | ₫54.74B | ₫11.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191,449.52 | +1.81% | ₫1.51B | ₫10.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.544 | +2.59% | ₫344.51M | ₫10.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,965.15 | +8.27% | ₫14.42B | ₫10.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121.70 | -4.04% | ₫57.54B | ₫10.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,067.24 | +4.21% | ₫10.64B | ₫10.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,672.28 | +4.18% | ₫970.34M | ₫10.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫198.23 | +0.38% | ₫41.21B | ₫10.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,464.03 | +1.38% | ₫956.84M | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,117.59 | +2.76% | ₫24.69B | ₫9.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫869.87 | +0.42% | ₫15.17B | ₫9.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07883 | -5.22% | ₫55.16B | ₫9.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130.41 | -4.24% | ₫12.63B | ₫9.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,564.25 | +2.58% | ₫5.71B | ₫9.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14.69 | -1.60% | ₫205.63M | ₫9.55T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.91%49.09%