Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫96,896.87 | +0.016% | ₫689.96M | ₫9,689,687,372,731.73T | Chi tiết | ||
₫1,724,920.21 | -5.18% | ₫6.57B | ₫1,724.92T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.008185 | +0.23% | ₫17.71M | ₫2.83B | Chi tiết | ||
₫0.001364 | -- | ₫87.80K | ₫698.47B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫348,880.70 | +0.1% | ₫404.11M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00002821 | +4.27% | ₫150.41K | ₫2.31B | Chi tiết | ||
₫272.40 | -1.70% | ₫240.76M | ₫211.87T | Chi tiết | ||
₫0.0002712 | -8.13% | ₫2.00B | ₫27.12B | Chi tiết | ||
₫11,394.39 | -- | ₫171.45K | ₫2.27T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫23.79 | +3.13% | ₫99.75K | ₫2.37B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫256.51 | -- | ₫33.76M | ₫256.51M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001241 | -0.07% | ₫5.70M | ₫124.18M | Chi tiết | ||
₫0.0008588 | +0.29% | ₫265.49K | ₫858.84M | Chi tiết | ||
₫4.90 | -3.07% | ₫286.77M | ₫12.27B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%