Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫15,056.92 | +6.86% | ₫12.30B | ₫28.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,723.54 | +7.32% | ₫841.31B | ₫28.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,690.77 | +6.44% | ₫249.49B | ₫27.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,582.59 | +5.25% | ₫40.99B | ₫26.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,968.91 | +0.07% | ₫1.55B | ₫26.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,093.39 | +3.60% | ₫91.22B | ₫26.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,150.82 | +4.32% | ₫254.63B | ₫26.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,235.26 | +4.14% | ₫92.49B | ₫25.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫771,349.23 | +7.15% | ₫354.88B | ₫25.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,928.92 | +11.91% | ₫128.85B | ₫25.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,500.05 | +23.23% | ₫834.17B | ₫25.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,081,471.86 | +0.34% | ₫66.97B | ₫25.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,654.81 | +5.17% | ₫213.10B | ₫24.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫142,461.30 | +2.75% | ₫490.11B | ₫23.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,248.30 | +5.41% | ₫64.77B | ₫23.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,990.06 | +2.09% | ₫69.36B | ₫23.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,499.63 | +5.99% | ₫21.90B | ₫22.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,207,799.54 | +2.97% | ₫1.03B | ₫22.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,090.20 | +2.41% | ₫27.89B | ₫22.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,413.11 | +3.94% | ₫16.11B | ₫21.40T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%