Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8,773.89 | +0.23% | ₫425.12M | ₫390.43B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫191,715.53 | -0.15% | ₫51.17K | ₫287.57M | Chi tiết | ||
₫10,102,733.02 | +0.0024% | ₫134.56K | ₫101.02B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3117 | +32.51% | ₫292.65M | ₫21.50B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.92 | +0.00008% | ₫47.53K | ₫1.92B | Chi tiết | ||
₫0.2312 | -0.27% | ₫108.32K | ₫23.12B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%