Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫68,398.05 | +3.50% | ₫317.05B | ₫46.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,723.70 | +2.62% | ₫89.61B | ₫44.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,018,142.32 | +0.65% | ₫13.90B | ₫43.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫598.74 | -1.58% | ₫25.51B | ₫42.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫169,799.74 | -0.54% | ₫163.92B | ₫42.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,721.19 | +5.42% | ₫51.47B | ₫41.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,961.91 | +2.82% | ₫18.95B | ₫40.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,395.23 | -0.28% | ₫197.01B | ₫38.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫200,906.30 | +6.27% | ₫18.86B | ₫37.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,935.13 | +0.01% | ₫153.08B | ₫37.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫380,347.26 | +2.73% | ₫72.02B | ₫37.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,750.70 | +4.88% | ₫269.50B | ₫36.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,851.97 | +3.93% | ₫445.67B | ₫35.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,280.09 | +1.01% | ₫519.55M | ₫35.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,533.01 | +2.60% | ₫103.40B | ₫35.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,581.28 | +2.74% | ₫94.35B | ₫35.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,031,316.75 | +0.05% | ₫90.19B | ₫33.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.14 | +1.22% | ₫137.98B | ₫30.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84.12 | -3.28% | ₫708.01B | ₫29.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,215.44 | +5.71% | ₫13.37B | ₫29.14T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%