Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.51 | -4.16% | ₫238.44M | ₫351.75M | Chi tiết | ||
₫213.30 | +2.83% | ₫23.91M | ₫8.53B | Chi tiết | ||
₫68,869,087.45 | -0.11% | ₫264.54M | -- | Chi tiết | ||
₫1,157,853.55 | -- | -- | ₫373.78T | Chi tiết | ||
₫804.81 | -0.23% | ₫56.35K | ₫16.09B | Chi tiết | ||
₫456,378.31 | -1.44% | ₫4.13B | ₫45.63T | Chi tiết | ||
₫477.29 | -0.35% | ₫243.78K | ₫23.86B | Chi tiết | ||
₫9.03 | -1.57% | ₫1.38M | ₫9.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10.82 | +0.031% | ₫255.58K | ₫10.82B | Chi tiết | ||
₫0.4721 | -0.0043% | ₫280.74K | ₫1.41B | Chi tiết | ||
₫0.07182 | -6.67% | ₫49.01K | ₫83.82M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6482 | -0.96% | ₫62.12K | ₫648.26M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫553.17 | -- | ₫2.63M | ₫5.53B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫11.60 | -1.02% | ₫245.35K | ₫290.02M | Chi tiết | ||
₫0.9913 | -- | ₫48.23K | ₫991.39M | Chi tiết | ||
₫23.46 | -0.66% | ₫87.81K | ₫492.71M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%