Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005512 | -0.49% | ₫503.96K | ₫1.28B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -3.39% | ₫348.09M | -- | Chi tiết | ||
₫0.1444 | -- | ₫49.09K | ₫144.43M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1449 | +0.69% | ₫236.39K | ₫144.95M | Chi tiết | ||
₫102.38 | -1.21% | ₫28.49B | ₫102.38B | Chi tiết | ||
₫0.06052 | -- | ₫11.10M | ₫6.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5081 | -1.84% | ₫47.27K | ₫507.68M | Chi tiết | ||
₫0.4083 | -- | ₫77.93K | ₫408.36K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00464 | +0.15% | ₫116.89K | ₫670.98M | Chi tiết | ||
₫0.1787 | +31.87% | ₫2.07B | ₫25.02B | Chi tiết | ||
₫0.0001667 | +0.4% | ₫141.83K | ₫115.14M | Chi tiết | ||
₫0.1065 | -- | -- | ₫106.50M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%