Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫298.39 | -- | ₫30.94K | ₫298.39B | Chi tiết | ||
₫6.05 | +0.14% | ₫248.34K | ₫605.76M | Chi tiết | ||
₫31.10 | +0.036% | ₫423.62K | ₫311.00M | Chi tiết | ||
₫0.0006503 | +0.65% | ₫496.43K | -- | Chi tiết | ||
₫1,168,409.00 | -- | -- | ₫377.19T | Chi tiết | ||
₫0.0035 | -5.99% | ₫827.48K | ₫1.47B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000003894 | -1.46% | ₫494.61K | ₫3.89B | Chi tiết | ||
₫303.51 | +0.47% | ₫390.85K | ₫3.03B | Chi tiết | ||
₫33.06 | -- | ₫73.07K | ₫49.59B | Chi tiết | ||
₫57.15 | -- | ₫76.71K | ₫57.15B | Chi tiết | ||
₫30,989,233.90 | -3.26% | -- | ₫2.48B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫29,905.86 | +2.51% | ₫110.62M | ₫24.59B | Chi tiết | ||
₫3,562.88 | -0.027% | ₫1.77M | ₫2.83B | Chi tiết | ||
₫183.61 | -49.92% | ₫1.70B | ₫185.45M | Chi tiết | ||
₫0.4683 | -0.54% | ₫65.01K | ₫468.22M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%