Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫252.55 | -9.23% | ₫19.79M | ₫1.26B | Chi tiết | ||
₫0.002139 | -0.34% | ₫56.95K | ₫213.95M | Chi tiết | ||
₫0.000001194 | -0.028% | ₫233.78K | ₫119.49M | Chi tiết | ||
₫0.5208 | +1.43% | ₫102.20K | ₫15.62M | Chi tiết | ||
₫0.0000002135 | -- | ₫926.30K | ₫147.33M | Chi tiết | ||
₫196,858.58 | +0.6% | ₫4.96M | -- | Chi tiết | ||
₫2,103.94 | -0.054% | ₫89.18B | ₫21.03T | Chi tiết | ||
₫188.80 | -- | ₫27.69K | ₫102.95M | Chi tiết | ||
₫1,773.93 | +0.77% | ₫2.46M | ₫17.73B | Chi tiết | ||
₫202.76 | -- | ₫112.34K | ₫5.18M | Chi tiết | ||
₫0.8079 | +0.017% | ₫128.98K | ₫1.61T | Chi tiết | ||
₫114,924,585.28 | -0.15% | ₫374.77B | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001467 | +0.5% | ₫29.09M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000003396 | -1.74% | ₫377.07K | ₫3.39B | Chi tiết | ||
₫205.40 | -21.01% | ₫8.23M | -- | Chi tiết | ||
₫143.19 | -0.55% | ₫2.99M | ₫143.19M | Chi tiết | ||
₫30,165.91 | -0.21% | ₫3.40B | ₫55.08T | Chi tiết | ||
₫8,841.23 | +0.39% | ₫6.36M | ₫68.13B | Chi tiết | ||
₫105.22 | -- | -- | ₫330.58B | Chi tiết | ||
₫0.0001416 | +0.21% | ₫745.82K | ₫283.29M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%