Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.84 | -10.58% | ₫85.20B | ₫27.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,928.35 | -0.13% | ₫9.29B | ₫26.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,046.95 | -8.28% | ₫679.32B | ₫25.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,759.82 | -3.78% | ₫43.79B | ₫25.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,446.06 | -7.49% | ₫38.22B | ₫25.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,017.10 | -7.30% | ₫501.21B | ₫25.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,006,378.62 | -0.71% | ₫119.61B | ₫24.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,649.13 | -4.34% | ₫61.61B | ₫24.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫733,688.58 | -5.72% | ₫227.64B | ₫24.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫142,903.40 | +0.89% | ₫224.07B | ₫23.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,808.57 | -11.11% | ₫455.66B | ₫23.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,707.11 | -20.61% | ₫1.18T | ₫22.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,873.84 | -5.43% | ₫64.64B | ₫22.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,326.95 | -10.14% | ₫190.82B | ₫22.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,275.74 | -8.27% | ₫72.24B | ₫22.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,795.86 | -4.08% | ₫92.81B | ₫22.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,958.96 | -6.05% | ₫33.56B | ₫21.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,507.67 | -7.69% | ₫182.26B | ₫21.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,744.80 | -2.99% | ₫112.56B | ₫21.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,020,854.80 | -4.91% | ₫1.00B | ₫21.36T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%