Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp12.12 | +0.0000067% | Rp260.20K | Rp12.12B | Detail | ||
Rp14,171.82 | +0.84% | Rp64.17M | Rp1.41T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp238,836.36 | +3.95% | Rp223.52M | Rp1.10T | Detail | ||
Rp68,934,310.32 | +1.15% | Rp210.46B | Rp5.61T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000003131 | +0.53% | Rp46.98K | Rp3.13B | Detail | ||
Rp2,606.13 | +0.38% | Rp5.54M | Rp26.06B | Detail | ||
Rp8.99 | +0.89% | Rp1.55M | Rp4.67B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.04 | -0.47% | Rp22.83K | Rp3.09B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,313.95 | -0.001% | Rp111.33M | Rp355.45B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5.10 | +1.32% | Rp50.41K | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%