Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2199 | +1.90% | Rp16.41K | Rp219.91M | Detail | ||
Rp1.26 | -- | Rp752.81M | Rp1.26B | Detail | ||
Rp0.09704 | +0.1% | Rp20.09K | Rp97.04M | Detail | ||
Rp0.1637 | +0.014% | Rp760.37K | Rp163.70M | Detail | ||
Rp0.1088 | -1.36% | Rp390.31K | Rp108.81M | Detail | ||
Rp0.4336 | +0.41% | Rp12.64K | Rp299.19M | Detail | ||
Rp0.1633 | +0.51% | Rp105.05K | Rp32.67M | Detail | ||
Rp0.1712 | +0.26% | Rp4.09M | Rp171.22T | Detail | ||
Rp1,279.90 | -0.073% | Rp80.22K | Rp6.39B | Detail | ||
Rp4,556.16 | +18.38% | Rp171.15M | Rp35.11B | Detail | ||
Rp1,616.05 | +41.89% | Rp176.82B | Rp246.61B | Detail | ||
Rp142.83 | +8.41% | Rp131.96B | Rp24.06B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%