Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,244.09 | +0.58% | Rp453.78K | Rp309.07M | Detail | ||
| Rp0.7533 | -2.03% | Rp254.70K | Rp3.76B | Detail | ||
| -- | +0.0063% | Rp24.01K | -- | Detail | ||
| Rp48.74 | +0.13% | Rp95.96K | Rp48.74M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | +0.013% | Rp217.54K | -- | Detail | ||
| Rp32,529.18 | -0.073% | Rp748.00K | Rp2.92T | Detail | ||
| -- | -- | Rp8.44M | -- | Detail | ||
| Rp12,238.22 | -0.46% | Rp159.39K | Rp8.20B | Detail | ||
| Rp0.3028 | -0.23% | Rp77.09K | Rp302.84M | Detail | ||
| Rp163,947.09 | -- | Rp14.93M | Rp18.19T | Detail | ||
| Rp16,297.12 | +0.56% | Rp159.33M | Rp17.01B | Detail | ||
| Rp32.15 | -- | Rp125.40K | Rp3.21B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp6.23 | -- | Rp1.83B | Rp5.60B | Detail | ||
| Rp0.807 | -5.16% | Rp188.04B | Rp6.93T | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%