As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$22,554.22 | -3.26% | R$1.25M | R$526.41M | Detalhes | ||
R$0.00000000002812 | -0.28% | R$32.66 | R$28.12M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009287 | -0.8% | R$175.83 | R$92.87K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000002397 | -13.31% | R$5.58K | R$10.08M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.92 | -0.11% | R$14.92 | R$344.54K | Detalhes | ||
R$0.01417 | -0.11% | R$6.05 | R$27.52K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02142 | +0.49% | R$2.52K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002916 | +0.0009% | R$809.25 | R$34.38K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%