As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000001908 | -- | R$190.82 | R$1.90M | Detalhes | ||
R$0.000003436 | -- | R$6.38K | R$343.68K | Detalhes | ||
R$0.0002471 | +1.09% | R$41.99 | R$247.13K | Detalhes | ||
R$0.3883 | +6.69% | R$158.84 | R$147.73K | Detalhes | ||
R$5.50 | +0.00079% | R$6.88 | -- | Detalhes | ||
R$0.003129 | +0.66% | R$82.89 | R$3.12M | Detalhes | ||
R$0.0001664 | -- | R$44.69 | R$4.93K | Detalhes | ||
R$0.00000202 | -- | R$77.05 | R$139.43K | Detalhes | ||
R$0.001392 | -0.37% | R$119.82K | R$1.39M | Detalhes | ||
R$53.05 | +0.54% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04108 | +3.93% | R$32.87M | R$6.92M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%