As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19602.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$468.34 | -- | R$27.64 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000005219 | +0.77% | R$173.44 | R$53.80K | Detalhes | ||
R$24.16 | +4.44% | R$107.48 | R$72.48B | Detalhes | ||
R$0.00002574 | -0.0024% | -- | R$257.41K | Detalhes | ||
R$0.0000000002906 | +0.2% | R$296.70 | R$122.25K | Detalhes | ||
R$0.00000653 | +0.51% | R$5.73 | R$344.15K | Detalhes | ||
R$0.00000000000139 | -0.12% | R$80.97 | R$583.84K | Detalhes | ||
R$0.00000009143 | -40.86% | R$72.45K | R$19.98K | Detalhes | ||
R$2.18 | +0.066% | R$1.32K | R$40.68M | Detalhes | ||
R$0.00003036 | -1.63% | R$693.98 | R$7.59K | Detalhes | ||
R$0.00004995 | -0.11% | R$1.63 | R$1.39M | Detalhes | ||
R$0.00007047 | +0.0059% | R$56.81 | R$70.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001931 | -- | -- | R$193.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$371.04 | +0.14% | R$873.51 | R$1.55M | Detalhes | ||
R$0.6682 | -1.16% | R$21.38 | R$66.82M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.46 | -- | R$354.71 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
A Tron Inc. publicou o relatório financeiro do Q2: o patrimônio dos acionistas ultrapassa 1,11 milhões de dólares, e continuará a investir estrategicamente em ativos digitais.Se o Ethereum ultrapassar os 4400 dólares, a intensidade de liquidação cumulativa de ordens curtas nas principais CEX será de 1,495 bilhões.