As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +0.0016% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | R$6.17T | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$36,307.16 | -- | R$4.24K | R$90.76M | Detalhes | ||
R$0.07986 | -- | R$605.36 | R$0.7986 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +3.96% | R$24.30 | -- | Detalhes | ||
R$4.55 | -- | R$20.56 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000003418 | +7.87% | R$2.16M | R$32.82M | Detalhes | ||
R$0.0496 | -3.70% | R$31.89M | R$8.35M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%