As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19604.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1528 | -0.059% | R$9.36 | -- | Detalhes | ||
R$0.000003874 | +1.38% | R$786.38 | -- | Detalhes | ||
R$0.00000005442 | +0.16% | R$1.91K | R$5.44K | Detalhes | ||
R$0.0000000001179 | +2.74% | R$426.17 | R$49.52K | Detalhes | ||
R$0.01581 | -0.31% | R$11.64 | R$1.58M | Detalhes | ||
R$0.0002431 | -0.68% | R$903.89K | R$6.07M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002329 | +0.064% | R$280.58K | R$4.13M | Detalhes | ||
R$0.000009523 | -1.78% | R$708.29 | R$9.52K | Detalhes | ||
R$0.007154 | +0.12% | R$300.44K | R$357.71K | Detalhes | ||
R$0.0002297 | +0.042% | R$146.93 | R$183.76 | Detalhes | ||
R$0.001492 | -0.32% | R$174.33K | R$1.49M | Detalhes | ||
R$0.008554 | -0.0000091% | R$329.79 | R$64.16M | Detalhes | ||
R$0.05339 | +12.44% | R$1.19M | R$37.20M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02268 | -- | R$18.77 | R$41.62M | Detalhes | ||
R$0.0000000517 | -0.42% | R$366.74 | R$51.70K | Detalhes | ||
R$0.001723 | +0.12% | R$308.02 | R$172.35K | Detalhes | ||
R$0.0003331 | -2.80% | R$106.12 | R$15.65K | Detalhes | ||
R$0.00309 | -- | -- | R$309.06K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
As três grandes Baleias da Hyperliquid aumentaram novamente as ordens curtas, com perdas não realizadas superiores a 1200 dólares americanos, aumentando o risco de liquidação.Meme Token CWIF caiu quase 90% em um curto período, a capitalização de mercado caiu para 348 mil dólares e depois se recuperou.