As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.42 | -0.31% | R$3.52K | R$948.82M | Detalhes | ||
R$0.0000166 | -11.59% | R$91.70K | R$6.97M | Detalhes | ||
R$0.0542 | -- | R$138.28 | R$86.72M | Detalhes | ||
-- | -0.035% | R$2.84K | -- | Detalhes | ||
R$0.00000933 | +7.02% | R$5.44 | R$466.53K | Detalhes | ||
R$0.2243 | -1.77% | R$73.54K | -- | Detalhes | ||
R$0.01163 | -0.014% | R$428.89 | R$215.03K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05472 | -0.17% | R$8.53K | R$5.47M | Detalhes | ||
R$0.00006672 | +0.19% | R$777.11 | R$66.72K | Detalhes | ||
R$0.4881 | -1.04% | R$249.00 | R$488.18M | Detalhes | ||
R$0.00155 | -0.22% | R$103.88 | R$6.20M | Detalhes | ||
R$0.001117 | +0.51% | R$202.02 | R$67.06M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$123.84 | -- | R$0.000001238 | R$9.73M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001817 | -0.39% | R$113.75 | R$183.51K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000779 | -- | R$6.50 | R$155.81K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%