As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$6.27 | -0.21% | -- | -- | Detalhes | ||
| R$2.57 | -8.38% | -- | R$115.66M | Detalhes | ||
| R$6.76 | -3.06% | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.01327 | -0.4% | R$252.91 | R$3.98M | Detalhes | ||
| R$4.45 | -6.45% | -- | -- | Detalhes | ||
| R$5.40 | -0.019% | R$2.85K | R$890.76M | Detalhes | ||
| R$614.92 | -3.30% | -- | -- | Detalhes | ||
| R$131.27 | -4.03% | -- | -- | Detalhes | ||
| R$6.27 | -0.16% | -- | R$64.97K | Detalhes | ||
| R$5.40 | -0.015% | -- | -- | Detalhes | ||
| R$2.41 | -4.92% | -- | R$3.32M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000298 | -- | R$6.04K | R$298.02K | Detalhes | ||
| R$129.26 | -6.44% | R$584.12K | -- | Detalhes | ||
| R$5.42 | +0.037% | -- | -- | Detalhes | ||
| R$1.48 | -11.99% | -- | R$23.37M | Detalhes | ||
| R$9,006.78 | -3.16% | -- | -- | Detalhes | ||
| R$25,283.37 | -5.23% | -- | -- | Detalhes | ||
| R$38.40 | -2.26% | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.004495 | +0.077% | R$0.008991 | R$47.20K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%