As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$724,907.66 | +0.85% | R$186.84 | R$4.90M | Detalhes | ||
R$2,732.23 | -3.63% | R$22.69 | R$13.66M | Detalhes | ||
R$14,195.73 | -0.11% | R$54.52K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$23,325.04 | -2.59% | R$1.10M | R$13.41M | Detalhes | ||
R$23,347.95 | -2.76% | R$3.61M | R$2.14M | Detalhes | ||
R$24,487.57 | -1.43% | R$1.64K | -- | Detalhes | ||
R$1.61 | +0.04% | R$458.79 | -- | Detalhes | ||
R$0.001922 | -0.034% | R$159.93 | R$40.36K | Detalhes | ||
R$0.9214 | -- | R$83.15 | R$11.92M | Detalhes | ||
R$28,128.75 | -2.78% | R$36.02K | R$7.92B | Detalhes | ||
R$0.01144 | +0.96% | R$563.78 | R$400.65M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$28,122.86 | -2.94% | R$25.93M | R$577.32M | Detalhes | ||
R$27,229.47 | -2.27% | R$39.33 | R$489.12K | Detalhes | ||
R$28,243.08 | -2.04% | R$5.72K | -- | Detalhes | ||
R$0.00126 | +0.33% | R$654.44 | R$1.26M | Detalhes | ||
R$17.18 | +0.79% | R$436.91 | R$7.57B | Detalhes | ||
R$0.0000134 | -5.29% | R$647.80 | R$23.34K | Detalhes | ||
R$0.0000188 | -0.17% | R$199.49 | R$188.03K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%