As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.4875 | +0.092% | R$956.02 | R$487.55K | Detalhes | ||
R$0.0003835 | +0.13% | R$34.50 | R$383.52K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000006765 | -0.16% | R$187.84 | R$284.61K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.3083 | +4.62% | R$100.80 | R$92.50K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001303 | -0.5% | R$11.33 | R$1.30M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1583 | -0.036% | R$485.35 | R$299.37M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002612 | -0.15% | R$1.81M | R$54.86M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%