As melhores moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cronos Ecosystem é R$22.96B, que mudou em -0.58% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cronos Ecosystem é R$176.79M, que mudou em -0.05% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Cronos Ecosystem na lista de moedas 100.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1622 | -0.25% | R$31.66K | R$2.61M | Detalhes | ||
R$0.002073 | -3.38% | R$10.50K | R$2.07M | Detalhes | ||
R$0.0001891 | -1.04% | R$113.69 | R$1.85M | Detalhes | ||
R$0.000000002349 | +0.52% | R$4.49K | R$1.82M | Detalhes | ||
R$0.001776 | -1.71% | R$540.35 | R$1.77M | Detalhes | ||
R$0.005795 | -2.40% | R$2.61K | R$1.61M | Detalhes | ||
R$0.00001569 | -0.84% | R$113.14 | R$1.56M | Detalhes | ||
R$19.27 | -2.67% | R$61.68K | R$1.47M | Detalhes | ||
R$0.0003575 | -0.38% | R$156.64 | R$1.22M | Detalhes | ||
R$0.0008614 | -0.71% | R$14.29K | R$842.73K | Detalhes | ||
R$0.0000218 | +6.89% | R$1.51K | R$812.53K | Detalhes | ||
R$0.04588 | -14.45% | R$2.13K | R$521.56K | Detalhes | ||
R$0.09936 | -0.65% | R$12.82 | R$476.90K | Detalhes | ||
R$0.0004473 | -0.068% | R$1.95K | R$456.30K | Detalhes | ||
R$4.20 | +0.49% | R$10.95 | R$215.66K | Detalhes | ||
R$0.00798 | -0.98% | R$21.19 | R$198.07K | Detalhes | ||
R$0.0002046 | -1.06% | R$61.17 | R$192.26K | Detalhes | ||
R$0.1878 | -2.73% | R$289.22 | R$119.33K | Detalhes | ||
R$0.8223 | +1.24% | R$18.72 | R$66.39K | Detalhes | ||
R$0.008491 | -0.44% | R$503.07 | R$47.36K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 694 milhões.Lido: A SEC dos EUA esclarece que o staking líquido não é considerado um ativo de segurança, o que ajuda a promover a adoção institucional e o desenvolvimento do ecossistema de Finanças Descentralizadas.