Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.07 | +2.89% | €18.98K | €255.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2569 | +4.14% | €870.32K | €251.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01377 | -1.61% | €4.78M | €241.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5301 | +0.03% | €13.77K | €241.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002705 | +3.83% | €606.27K | €240.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.95 | +0.35% | €108.25K | €239.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.07 | +2.76% | €460.78K | €239.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3794 | +3.25% | €1.34M | €235.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0248 | +1.71% | €24.17K | €234.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001138 | +1.14% | €34.47K | €231.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9557 | +3.78% | €2.78M | €230.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2211 | +2.98% | €133.93K | €230.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.32 | +5.04% | €42.18K | €225.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03192 | +2.69% | €110.69K | €224.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4871 | +4.84% | €1.98M | €224.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | +1.24% | €9.59M | €222.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2215 | +1.29% | €134.01K | €221.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.41 | +4.43% | €15.34K | €219.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.01 | +5.79% | €5.17M | €216.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004565 | +4.17% | €141.29K | €214.94M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
A cidade de Duyun, na província de Guizhou, na China, explora métodos de armazenamento de moedas virtuais envolvidas em casos, congelando-as e confiscando-as para uma carteira fria para isolamento físico.Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.