Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽62.35B и изменилась на -2.05% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.31B и изменился на +0.34% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.4245 | -3.54% | ₽7.29M | ₽798.13M | ТорговляПодробности | ||
₽0.9363 | -13.96% | ₽53.56M | ₽702.57M | ТорговляПодробности | ||
₽1.74 | -1.37% | ₽6.08M | ₽664.42M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2437 | -1.90% | ₽41.02M | ₽551.02M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4362 | +5.64% | ₽21.75M | ₽431.85M | ТорговляПодробности | ||
₽0.271 | -40.37% | ₽720.32M | ₽365.25M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04794 | -3.33% | ₽6.49M | ₽215.76M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01857 | +7.00% | ₽6.11M | ₽208.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2394 | -9.49% | ₽6.00M | ₽101.27M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4094 | +6.15% | ₽20.84M | ₽73.86M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8613 | -2.12% | ₽35.78M | ₽72.35M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03268 | -4.22% | ₽7.31M | ₽66.95M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3676 | -5.52% | ₽30.26M | ₽54.21M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5571 | -1.24% | ₽6.80M | ₽45.89M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001673 | -4.31% | ₽6.75M | ₽44.19M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002464 | -5.56% | ₽6.46M | ₽42.46M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01127 | -28.19% | ₽201.42M | ₽42.29M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1921 | -1.19% | ₽6.63M | ₽32.70M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002235 | -4.53% | ₽24.50M | ₽28.66M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07428 | +8.83% | ₽6.54M | ₽22.38M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%