Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽62.35B и изменилась на -2.05% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.31B и изменился на +0.34% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.3961 | -0.001% | ₽747.67 | ₽57.54M | Подробности | ||
₽0.02537 | -- | ₽70.79M | ₽56.13M | Подробности | ||
₽0.4336 | +2.91% | ₽1.17M | ₽38.04M | Подробности | ||
₽1.67 | -2.06% | ₽1.16K | ₽31.38M | Подробности | ||
₽0.2727 | -- | -- | ₽30.52M | Подробности | ||
₽0.01352 | -25.37% | ₽5.79M | ₽30.44M | Подробности | ||
₽0.00000005697 | -0.95% | ₽86.20 | ₽27.51M | Подробности | ||
₽0.01466 | -0.44% | ₽355.84 | ₽22.06M | Подробности | ||
₽0.0000000005537 | -1.76% | ₽89.36K | ₽21.99M | Подробности | ||
₽3.56 | -- | -- | ₽12.86M | Подробности | ||
₽0.3331 | -0.88% | ₽143.45K | ₽10.80M | Подробности | ||
₽0.03985 | -3.97% | ₽2.55K | ₽9.69M | Подробности | ||
₽0.02102 | -- | ₽4.95K | ₽7.48M | Подробности | ||
₽0.000000007265 | -0.025% | ₽439.01 | ₽6.50M | Подробности | ||
₽5.98 | -- | -- | ₽5.98M | Подробности | ||
₽5.56 | -5.35% | ₽5.56K | ₽5.92M | Подробности | ||
₽0.2207 | -0.45% | ₽1.89K | ₽5.49M | Подробности | ||
₽1.01 | +4.06% | ₽21.70K | ₽4.71M | Подробности | ||
₽0.02286 | -6.85% | ₽812.45 | ₽3.44M | Подробности | ||
₽0.05424 | -6.90% | ₽824.44 | ₽2.76M | Подробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%