Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.79 | -8.23% | ₫70.62B | ₫27.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,962.12 | -0.01% | ₫1.66B | ₫26.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,840.35 | -2.79% | ₫44.02B | ₫25.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,035.52 | -5.48% | ₫646.61B | ₫25.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,421.38 | -6.17% | ₫36.79B | ₫25.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,318.30 | -9.07% | ₫456.04B | ₫24.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,920,911.94 | -0.1% | ₫117.57B | ₫24.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,451.56 | -3.61% | ₫57.10B | ₫24.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫721,816.76 | -4.16% | ₫185.13B | ₫23.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,390.33 | -8.32% | ₫360.93B | ₫23.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫138,876.85 | +0.13% | ₫198.93B | ₫23.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,584.88 | -5.84% | ₫71.63B | ₫22.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,730.96 | -5.18% | ₫60.49B | ₫22.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,732.06 | -9.16% | ₫185.21B | ₫22.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,755.33 | -3.57% | ₫87.38B | ₫21.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,860.24 | -17.47% | ₫1.18T | ₫21.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,506.94 | -4.35% | ₫19.13B | ₫21.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,716.23 | -1.30% | ₫149.05B | ₫21.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,992,539.09 | -4.19% | ₫1.02B | ₫21.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,948.87 | -8.14% | ₫164.84B | ₫21.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%