Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,089.14 | -1.81% | ₫60.42B | ₫43.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,864,981.53 | -0.08% | ₫10.56B | ₫41.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,922,036.74 | -2.43% | ₫11.41B | ₫40.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫216,856.50 | -13.20% | ₫6.42B | ₫40.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,259.99 | -0.79% | ₫32.85B | ₫40.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,942.68 | +0.01% | ₫70.35B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,649.13 | +0.8% | ₫1.18B | ₫37.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,422.89 | +0.54% | ₫37.48B | ₫36.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,245.54 | -0.38% | ₫108.65B | ₫36.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫371,144.74 | -4.51% | ₫53.70B | ₫36.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,154.67 | -4.36% | ₫189.44B | ₫35.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,351.32 | -0.49% | ₫891.41M | ₫35.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,458.10 | -0.17% | ₫55.40B | ₫34.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,853.69 | -3.63% | ₫117.61B | ₫33.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,432.41 | -1.34% | ₫38.65B | ₫33.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,820,616.88 | -0.15% | ₫13.21B | ₫32.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,770.01 | -0.99% | ₫144.24B | ₫32.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.70 | -9.12% | ₫326.50B | ₫31.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,439.79 | -5.30% | ₫178.28B | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.09 | +0.04% | ₫43.96M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%