Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,985.50 | -0.01% | ₫1.61B | ₫272.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫616,451.15 | +2.68% | ₫195.06B | ₫260.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,175,515.77 | -2.34% | ₫413.75B | ₫241.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,506.07 | +2.99% | ₫206.79B | ₫227.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235,228.20 | +0.58% | ₫395.34M | ₫217.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3426 | +1.31% | ₫182.37B | ₫201.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫293,106.54 | +6.03% | ₫951.45B | ₫176.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,780.96 | +2.72% | ₫208.67B | ₫157.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,403.22 | +2.81% | ₫89.51B | ₫142.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,431.61 | +3.76% | ₫1.19T | ₫141.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3017 | +1.15% | ₫470.52B | ₫126.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,920,864.81 | +3.09% | ₫284.28B | ₫120.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.97 | -0.03% | ₫28.01B | ₫100.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,700,078.45 | +1.38% | ₫223.09B | ₫93.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫595,617.02 | +2.99% | ₫348.95B | ₫91.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,440.11 | +1.69% | ₫94.36B | ₫88.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,568.31 | +1.43% | ₫246.88B | ₫86.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,468.69 | +2.91% | ₫268.15B | ₫83.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,419.83 | +2.41% | ₫212.20B | ₫81.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,946.60 | -4.45% | ₫901.33B | ₫77.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%