Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,161.42 | -1.29% | €2.10B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,790.44 | -4.04% | €1.59B | €457.53B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -1.46% | €52.85M | €147.82B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.025% | €94.86B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€720.77 | -1.69% | €10.22M | €100.39B | OperarDetalles | ||
€160.91 | -4.85% | €131.83M | €86.98B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €14.96M | €58.44B | OperarDetalles | ||
€0.005701 | -4.13% | €88.01K | €51.31B | OperarDetalles | ||
€3,787.72 | -4.17% | €76.78K | €33.16B | OperarDetalles | ||
€0.2972 | -1.53% | €15.19M | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.18 | -4.16% | €46.82M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€0.7169 | -3.38% | €10.61M | €26.15B | OperarDetalles | ||
€20.15 | -4.13% | €21.64M | €13.66B | OperarDetalles | ||
€38.71 | -1.24% | €26.50M | €12.92B | OperarDetalles | ||
€94,283.20 | -1.41% | €126.46K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -0.01% | €181.53K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3311 | -1.94% | €4.25M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€2.89 | -2.60% | €12.70M | €10.16B | OperarDetalles | ||
€3,877.30 | -6.73% | €30.59K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€459.75 | -5.04% | €6.96M | €9.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%