Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,497.40 | +1.20% | €579.43M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,943.90 | +4.28% | €960.74M | €476.05B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.55% | €54.87M | €153.23B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0016% | €76.55B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.14 | +1.79% | €5.36M | €102.53B | OperarDetalles | ||
€175.74 | +9.31% | €82.38M | €95.00B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.89M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006091 | +5.70% | €69.09K | €54.82B | OperarDetalles | ||
€3,931.91 | +4.03% | €163.62K | €34.40B | OperarDetalles | ||
€0.1891 | +5.18% | €21.87M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.2996 | +0.82% | €7.68M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.7404 | +3.35% | €6.80M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€20.85 | +4.24% | €19.60M | €14.14B | OperarDetalles | ||
€95,440.63 | +1.44% | €144.14K | €12.12B | OperarDetalles | ||
€42.24 | +9.84% | €31.02M | €11.43B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.02% | €20.64K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3309 | +0.11% | €3.35M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +1.66% | €8.74M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,025.72 | +3.55% | €7.75K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€475.60 | +3.54% | €5.64M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%