Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,400.34 | -1.96% | €1.96B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,885.21 | -0.94% | €1.64B | €468.97B | OperarDetalles | ||
€2.54 | +0.16% | €49.79M | €151.14B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €97.30B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.32 | -1.19% | €10.24M | €101.86B | OperarDetalles | ||
€166.12 | -1.26% | €121.58M | €89.80B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.63M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005798 | -2.00% | €84.19K | €52.19B | OperarDetalles | ||
€3,857.01 | -1.46% | €153.69K | €33.74B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | -0.01% | €15.39M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.1849 | -0.89% | €44.08M | €27.86B | OperarDetalles | ||
€0.7375 | -0.87% | €10.59M | €26.90B | OperarDetalles | ||
€20.67 | -0.63% | €26.92M | €14.02B | OperarDetalles | ||
€40.75 | +4.87% | €27.66M | €13.60B | OperarDetalles | ||
€94,520.65 | -1.93% | €117.54K | €12.00B | OperarDetalles | ||
€0.3342 | -1.11% | €4.75M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -- | €149.14K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -0.64% | €13.23M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | -2.26% | €22.67K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€458.05 | -4.26% | €7.16M | €9.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%