Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,022.93 | +1.73% | €559.05M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,974.17 | +3.27% | €959.83M | €479.71B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.50% | €61.21M | €153.94B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0022% | €72.20B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.72 | +1.75% | €3.80M | €102.89B | OperarDetalles | ||
€176.73 | +8.49% | €82.41M | €95.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.82M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005677 | -0.56% | €69.29K | €51.09B | OperarDetalles | ||
€3,963.00 | +3.58% | €161.91K | €34.66B | OperarDetalles | ||
€0.1896 | +4.12% | €22.24M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | +0.64% | €6.94M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.7444 | +2.70% | €5.97M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€20.93 | +2.01% | €16.84M | €14.19B | OperarDetalles | ||
€96,030.32 | +1.69% | €140.85K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€42.62 | +8.94% | €30.31M | €11.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +2.31% | €7.70M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.02% | €14.53K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3317 | -0.83% | €3.06M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,024.44 | +2.23% | €6.81K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€477.23 | +2.93% | €5.17M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%