Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,590.43 | +1.12% | €711.44M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,948.89 | +4.14% | €1.01B | €476.65B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.40% | €46.27M | €153.64B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €77.81B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.95 | +1.71% | €6.20M | €102.78B | OperarDetalles | ||
€174.43 | +7.74% | €86.50M | €94.29B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.95M | €59.30B | OperarDetalles | ||
€0.005839 | -0.57% | €68.47K | €52.55B | OperarDetalles | ||
€3,936.54 | +4.16% | €177.59K | €34.44B | OperarDetalles | ||
€0.1894 | +5.01% | €23.44M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.3011 | +1.70% | €9.73M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.7423 | +3.26% | €7.02M | €27.07B | OperarDetalles | ||
€43.15 | +11.42% | €28.62M | €14.40B | OperarDetalles | ||
€20.76 | +4.39% | €22.21M | €14.07B | OperarDetalles | ||
€95,658.12 | +1.17% | €100.56K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €59.66K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +0.74% | €9.95M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3319 | -0.67% | €3.66M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,021.69 | +3.84% | €10.87K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€476.76 | +2.98% | €5.80M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%