Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,193.29 | -3.03% | €818.11M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,895.25 | -4.06% | €805.48M | €470.18B | TraderDétails | ||
€2.50 | -2.75% | €73.95M | €149.17B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.011% | €99.44B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€729.92 | -1.17% | €9.14M | €101.66B | TraderDétails | ||
€167.88 | -4.84% | €163.55M | €90.73B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.91M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.005925 | -1.13% | €69.80K | €53.33B | TraderDétails | ||
€3,878.91 | -4.33% | €131.05K | €33.99B | TraderDétails | ||
€0.301 | -3.67% | €12.15M | €28.49B | TraderDétails | ||
€0.1864 | -5.30% | €57.27M | €28.08B | TraderDétails | ||
€0.7345 | -4.06% | €17.30M | €26.79B | TraderDétails | ||
€21.06 | -2.72% | €23.76M | €14.28B | TraderDétails | ||
€38.58 | +3.28% | €22.47M | €12.87B | TraderDétails | ||
€95,251.67 | -2.97% | €127.91K | €12.10B | TraderDétails | ||
€4,150.15 | -5.60% | €152.17K | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.3334 | -3.97% | €5.10M | €10.45B | TraderDétails | ||
€2.95 | -5.24% | €16.19M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.06K | €10.33B | TraderDétails | ||
€481.40 | -5.31% | €6.05M | €9.58B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%