Top des actifs PulseChain Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs PulseChain Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins PulseChain Ecosystem est de €11.52B, avec une variation de -3.82% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs PulseChain Ecosystem est de €6.72M, soit une variation de -0.15% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 66 comprend PulseChain Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006057 | -6.74% | €87.11K | €176.39M | Détails | ||
€0.8634 | -0.22% | €1.26M | €14.31M | Détails | ||
€0.00000001309 | -11.24% | €158.96K | €13.01M | Détails | ||
€0.8596 | -0.82% | €451.85K | €4.21M | Détails | ||
€0.05752 | -6.49% | €12.75K | €4.02M | Détails | ||
€0.8574 | -0.63% | €53.80K | €3.85M | Détails | ||
€0.005097 | -4.08% | €2.96K | €765.43K | Détails | ||
€0.000119 | -9.56% | €567.77 | €283.17K | Détails | ||
€0.00001543 | -9.02% | €47.14 | €3.98K | Détails | ||
€0.0004257 | -6.39% | €77.98 | €1.18M | Détails | ||
€1.62 | -7.26% | €650.49K | €33.84M | Détails | ||
€0.001623 | -- | €82.03 | €3.26K | Détails | ||
€0.0000001496 | -0.6% | €31.18K | €49.86K | Détails | ||
€630.14 | -10.29% | €359.55K | €97.30M | Détails | ||
€0.0000008649 | -5.22% | €8.13K | €4.75M | Détails | ||
€0.000000000801 | -5.30% | €15.07 | €186.14K | Détails | ||
€0.8235 | -7.41% | €387.35 | €774.07K | Détails | ||
€0.000000005969 | -3.78% | €47.86 | €9.28K | Détails | ||
€0.000001228 | -5.75% | €8.09K | €1.22M | Détails | ||
€0.00003695 | -14.29% | €6.22K | €410.56K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
« Baleine avec un taux de victoire de 75 % sur ETH » a déjà des unrealized gains de près de 2,6 millions de dollars.Récapitulatif de la dernière interview de Trump sur CNBC : Vance est le plus susceptible d'être son successeur, des annonces sur les tarifs des médicaments et des puces seront faites la semaine prochaine.