Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des actifs Oracle les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Oracle est de €10.02B, avec une variation de -3.16% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Oracle est de €16.09M, soit une variation de +0.57% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 35 comprend Oracle cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.99 | -4.35% | €12.01M | €9.49B | TraderDétails | ||
€1.01 | -4.69% | €55.16K | €90.60M | TraderDétails | ||
€0.5434 | -4.73% | €67.52K | €89.14M | TraderDétails | ||
€29.95 | -5.89% | €790.86K | €80.95M | TraderDétails | ||
€0.5747 | -4.48% | €54.64K | €72.54M | TraderDétails | ||
€0.605 | -5.24% | €1.82M | €72.40M | TraderDétails | ||
€0.8003 | -5.48% | €55.61K | €57.93M | TraderDétails | ||
€0.00004886 | -2.36% | €89.12K | €48.55M | TraderDétails | ||
€1.93 | -3.73% | €80.83K | €1.41M | TraderDétails | ||
€0.002259 | -2.75% | €70.99K | €969.27K | TraderDétails | ||
€0.01488 | -4.51% | €66.22K | €943.02K | TraderDétails | ||
€0.04456 | -6.10% | €58.68K | €556.74K | TraderDétails | ||
€0.008032 | -6.08% | €129.84K | €5.88M | Détails | ||
€0.01383 | -0.14% | €10.29 | €3.71M | Détails | ||
€0.0003396 | -2.63% | €428.90K | €2.71M | Détails | ||
€170.81 | +3.62% | €11.33K | €1.70M | Détails | ||
€0.0009072 | -5.01% | €33.32K | €1.20M | Détails | ||
€0.001581 | -27.41% | €812.39 | €727.56K | Détails | ||
€0.007627 | -10.19% | €12.33K | €712.91K | Détails | ||
€0.007589 | +40.14% | €311.02 | €462.08K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
« Baleine avec un taux de victoire de 75 % sur ETH » a déjà des unrealized gains de près de 2,6 millions de dollars.Récapitulatif de la dernière interview de Trump sur CNBC : Vance est le plus susceptible d'être son successeur, des annonces sur les tarifs des médicaments et des puces seront faites la semaine prochaine.