Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,808.28 | +0.51% | €831.53M | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,835.30 | +0.2% | €692.15M | €462.94B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0062% | €61.58B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.41 | -0.91% | €133.08M | €143.38B | TraderDétails | ||
€741.05 | +0.55% | €4.29M | €103.14B | TraderDétails | ||
€173.92 | -1.13% | €84.02M | €94.07B | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €6.13M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005624 | +3.36% | €67.19K | €50.61B | TraderDétails | ||
€3,821.37 | -- | €2.43K | €33.37B | TraderDétails | ||
€0.187 | -0.31% | €28.85M | €28.19B | TraderDétails | ||
€0.292 | -0.33% | €5.37M | €27.64B | TraderDétails | ||
€0.7182 | +1.12% | €7.45M | €26.20B | TraderDétails | ||
€20.40 | -0.15% | €12.15M | €13.83B | TraderDétails | ||
€93,679.11 | +0.38% | €20.57K | €11.90B | TraderDétails | ||
€0.8562 | -- | €40.28K | €10.59B | TraderDétails | ||
€38.92 | +1.35% | €18.70M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.84 | -0.32% | €5.10M | €10.14B | TraderDétails | ||
€3,907.76 | +0.38% | €7.19K | €9.86B | TraderDétails | ||
€0.3092 | +0.31% | €3.22M | €9.70B | TraderDétails | ||
€470.23 | -0.46% | €3.64M | €9.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%