Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,426.57 | +1.48% | €1.51B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,923.62 | +5.01% | €1.46B | €473.60B | TraderDétails | ||
€2.59 | +6.40% | €44.23M | €154.14B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0059% | €89.73B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€739.81 | +2.96% | €7.64M | €103.04B | TraderDétails | ||
€167.81 | +4.69% | €101.44M | €90.71B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.04M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005776 | +0.39% | €79.54K | €51.99B | TraderDétails | ||
€3,930.84 | +5.63% | €147.54K | €34.38B | TraderDétails | ||
€0.3015 | +2.32% | €14.26M | €28.54B | TraderDétails | ||
€0.1868 | +4.71% | €36.28M | €28.14B | TraderDétails | ||
€0.7417 | +3.51% | €8.52M | €27.05B | TraderDétails | ||
€20.81 | +4.43% | €24.09M | €14.11B | TraderDétails | ||
€41.99 | +14.23% | €26.49M | €14.01B | TraderDétails | ||
€95,497.15 | +1.54% | €112.23K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.3393 | +4.23% | €3.72M | €10.63B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €152.08K | €10.43B | TraderDétails | ||
€2.95 | +3.32% | €11.04M | €10.39B | TraderDétails | ||
€3,978.50 | +1.60% | €20.05K | €10.11B | TraderDétails | ||
€462.87 | +0.01% | €5.78M | €9.21B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%