Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,815.21 | +1.55% | €1.37B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,945.49 | +5.48% | €1.40B | €476.24B | TraderDétails | ||
€2.59 | +6.09% | €42.63M | €154.35B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0062% | €86.38B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€740.32 | +2.76% | €6.84M | €103.11B | TraderDétails | ||
€168.62 | +5.27% | €95.64M | €91.14B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.02M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005777 | +0.63% | €78.69K | €51.99B | TraderDétails | ||
€3,933.16 | +5.26% | €143.65K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.3019 | +2.55% | €13.73M | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.1878 | +5.46% | €32.75M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.7461 | +4.21% | €7.58M | €27.21B | TraderDétails | ||
€21.01 | +5.66% | €23.17M | €14.24B | TraderDétails | ||
€42.29 | +15.61% | €25.91M | €14.11B | TraderDétails | ||
€96,022.65 | +1.64% | €110.76K | €12.19B | TraderDétails | ||
€0.3407 | +4.22% | €3.55M | €10.67B | TraderDétails | ||
€2.97 | +4.23% | €10.27M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €151.98K | €10.43B | TraderDétails | ||
€4,006.99 | +3.19% | €15.21K | €10.18B | TraderDétails | ||
€464.47 | +0.21% | €5.30M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%