Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,755.89 | +0.51% | €833.10M | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,828.98 | +0.08% | €692.00M | €462.18B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0054% | €61.94B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.40 | -0.73% | €133.46M | €143.28B | TraderDétails | ||
€739.86 | +0.29% | €4.30M | €102.97B | TraderDétails | ||
€173.55 | -1.34% | €83.85M | €93.87B | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €6.12M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005621 | +2.64% | €66.80K | €50.59B | TraderDétails | ||
€3,821.37 | -- | €2.43K | €33.37B | TraderDétails | ||
€0.1869 | -0.1% | €28.91M | €28.18B | TraderDétails | ||
€0.2918 | -0.4% | €5.35M | €27.62B | TraderDétails | ||
€0.7183 | +1.16% | €7.46M | €26.21B | TraderDétails | ||
€20.33 | -0.36% | €12.18M | €13.78B | TraderDétails | ||
€94,007.48 | +0.73% | €20.59K | €11.94B | TraderDétails | ||
€0.8562 | -- | €40.28K | €10.59B | TraderDétails | ||
€38.80 | +1.01% | €18.72M | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.83 | -0.32% | €5.08M | €10.13B | TraderDétails | ||
€3,906.88 | +0.4% | €7.17K | €9.86B | TraderDétails | ||
€0.3088 | +0.47% | €3.28M | €9.69B | TraderDétails | ||
€469.77 | -0.47% | €3.64M | €9.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%