Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,234.55 | -3.04% | €843.81M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,934.85 | -3.25% | €816.34M | €474.96B | TraderDétails | ||
€2.51 | -2.32% | €69.13M | €149.83B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0081% | €102.37B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€731.54 | -0.92% | €9.66M | €101.89B | TraderDétails | ||
€168.86 | -3.65% | €161.97M | €91.26B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.58M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.005922 | -0.76% | €69.98K | €53.29B | TraderDétails | ||
€3,919.91 | -3.27% | €138.06K | €34.35B | TraderDétails | ||
€0.3014 | -3.54% | €12.56M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.1877 | -4.58% | €58.84M | €28.26B | TraderDétails | ||
€0.7397 | -3.27% | €17.37M | €26.98B | TraderDétails | ||
€21.02 | -3.50% | €24.55M | €14.26B | TraderDétails | ||
€39.00 | +4.33% | €23.46M | €13.01B | TraderDétails | ||
€95,230.18 | -3.04% | €118.08K | €12.09B | TraderDétails | ||
€4,150.78 | -2.14% | €121.40K | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.3366 | -2.78% | €5.16M | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.97 | -4.08% | €16.33M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.04% | €275.48K | €10.34B | TraderDétails | ||
€483.52 | -5.15% | €6.14M | €9.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
Galmed a approuvé l'utilisation de 10 millions de dollars de réserves de liquidités pour l'achat d'actifs numériques.L'héritier de Thomson Reuters a suivi les conseils d'un voyant pour investir dans des cryptoactifs, perdant plus de 80 millions de dollars lors de la chute du marché baissier de 2022.