Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,098.86 | +0.95% | €721.20M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,915.95 | -0.01% | €941.77M | €472.68B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.87% | €83.16M | €153.53B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0039% | €69.86B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€739.58 | +0.6% | €3.38M | €103.01B | TraderDétails | ||
€178.02 | +6.02% | €108.99M | €96.25B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.68M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005746 | -0.73% | €80.72K | €51.71B | TraderDétails | ||
€3,909.40 | +0.24% | €74.87K | €34.19B | TraderDétails | ||
€0.1891 | +1.12% | €23.97M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.2984 | -1.01% | €6.26M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.7419 | -0.21% | €5.83M | €27.07B | TraderDétails | ||
€20.77 | -0.05% | €14.19M | €14.08B | TraderDétails | ||
€96,193.27 | +0.55% | €136.62K | €12.22B | TraderDétails | ||
€41.99 | +2.60% | €28.64M | €11.37B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.85K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.91% | €7.69M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.3294 | -2.52% | €3.24M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,058.22 | +1.93% | €19.28K | €10.31B | TraderDétails | ||
€475.66 | +3.21% | €5.24M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%