Market
Le BTC et l’ETH sont faibles à court terme, tous deux inférieurs à la moyenne mobile, avec une dynamique limitée et un volume de transactions en baisse, maintenant une tendance volatile à court terme, le support se concentrant sur les fourchettes de 111 900 et de 3 450 à 3 470, respectivement. Les altcoins ont généralement reculé, les indicateurs de sentiment sont tombés à 54 et la divergence structurelle s’est poursuivie. Les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement chuté et l’or au comptant a fluctué et s’est affiné.
En termes de jetons populaires, l’ILV a augmenté de plus de 20 %, stimulé par le lancement d’événements IPL et la coopération en matière de contenu ; ZBCN a augmenté de plus de 6 %, avec une variété de cartes de paiement crypto qui ont stimulé les attentes du marché ; SAROS a augmenté de 5,65 %, et le plan de rachat et la coopération avec l’écosystème Solana ont attiré l’attention financière. La chaleur à court terme augmente, et il faut encore faire attention à la poursuite des fondamentaux de suivi. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,547.27 | -4.58% | €1.45M | €1.34B | TraderDétails | ||
€92.23 | -3.23% | €784.75K | €1.34B | TraderDétails | ||
€0.08003 | -1.07% | €4.06M | €1.29B | TraderDétails | ||
€0.5461 | -3.22% | €3.82M | €1.29B | TraderDétails | ||
€5.16 | -2.39% | €3.23M | €1.29B | TraderDétails | ||
€1.34 | -5.95% | €16.52M | €1.25B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.04% | €5.23M | €1.25B | TraderDétails | ||
€3.26 | -1.07% | €883.45K | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.3915 | -4.58% | €2.00M | €1.19B | TraderDétails | ||
€6.25 | +0.87% | €540.16K | €1.17B | TraderDétails | ||
€1.12 | -0.74% | €121.40K | €1.12B | TraderDétails | ||
€10.85 | -5.33% | €5.91M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.7672 | -0.12% | €6.64M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.5785 | -4.71% | €2.40M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.002913 | +8.84% | €60.18M | €1.03B | TraderDétails | ||
€1.36 | -5.84% | €5.19M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.5571 | -5.91% | €5.92M | €976.29M | TraderDétails | ||
€0.3408 | +3.81% | €2.99M | €894.72M | TraderDétails | ||
€0.1728 | -5.12% | €29.88M | €885.12M | TraderDétails | ||
€0.00008806 | -5.50% | €4.69M | €850.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%