Market
Le BTC et l’ETH sont faibles à court terme, tous deux inférieurs à la moyenne mobile, avec une dynamique limitée et un volume de transactions en baisse, maintenant une tendance volatile à court terme, le support se concentrant sur les fourchettes de 111 900 et de 3 450 à 3 470, respectivement. Les altcoins ont généralement reculé, les indicateurs de sentiment sont tombés à 54 et la divergence structurelle s’est poursuivie. Les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement chuté et l’or au comptant a fluctué et s’est affiné.
En termes de jetons populaires, l’ILV a augmenté de plus de 20 %, stimulé par le lancement d’événements IPL et la coopération en matière de contenu ; ZBCN a augmenté de plus de 6 %, avec une variété de cartes de paiement crypto qui ont stimulé les attentes du marché ; SAROS a augmenté de 5,65 %, et le plan de rachat et la coopération avec l’écosystème Solana ont attiré l’attention financière. La chaleur à court terme augmente, et il faut encore faire attention à la poursuite des fondamentaux de suivi. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8637 | -0.03% | €11.94K | €831.42M | TraderDétails | ||
€2,919.84 | +0.09% | €1.83M | €828.60M | TraderDétails | ||
€0.4218 | -3.78% | €523.86K | €797.70M | TraderDétails | ||
€0.7902 | -6.38% | €40.14M | €790.28M | TraderDétails | ||
€0.07551 | -4.01% | €714.18K | €786.90M | TraderDétails | ||
€2.19 | -2.73% | €3.33M | €755.61M | TraderDétails | ||
€0.7352 | -4.97% | €9.65M | €734.42M | TraderDétails | ||
€21.89 | -3.09% | €3.72M | €726.24M | TraderDétails | ||
€184.26 | -2.92% | €65.15K | €724.16M | TraderDétails | ||
€2,915.62 | +0.07% | €5.15M | €718.77M | TraderDétails | ||
€0.1193 | -4.11% | €4.53M | €698.83M | TraderDétails | ||
€0.7691 | -4.59% | €4.36M | €689.03M | TraderDétails | ||
€0.6463 | -4.49% | €2.50M | €680.97M | TraderDétails | ||
€0.2353 | -8.38% | €2.47M | €677.83M | TraderDétails | ||
€0.4268 | -2.08% | €2.17M | €667.03M | TraderDétails | ||
€0.9959 | -5.39% | €4.65M | €652.64M | TraderDétails | ||
€0.6368 | -4.30% | €678.04K | €636.81M | TraderDétails | ||
€0.1547 | -3.08% | €601.58K | €611.47M | TraderDétails | ||
€0.01226 | -5.86% | €1.55M | €593.75M | TraderDétails | ||
€2.18 | -5.90% | €3.22M | €586.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%