Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Smart Contract Platform mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,600.18 | -7.61% | Rp25.76B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,124.73 | -8.90% | Rp46.47B | Rp8.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp136.99 | -9.85% | Rp38.29B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,451.59 | -0.37% | Rp63.19B | Rp8.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,121.38 | -0.04% | Rp2.50B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,187.20 | -6.53% | Rp33.79B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,713.95 | -3.74% | Rp15.21B | Rp7.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,144.01 | -- | Rp16.19M | Rp7.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,694.16 | -6.16% | Rp18.20B | Rp7.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007523 | -0.44% | Rp401.27M | Rp7.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,182.65 | -5.45% | Rp13.83B | Rp7.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,632.99 | -8.68% | Rp61.39B | Rp7.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,621.74 | -6.30% | Rp26.04B | Rp7.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,018.88 | -3.36% | Rp46.60B | Rp7.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,113.61 | -7.30% | Rp29.20B | Rp7.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp372.11 | -3.39% | Rp2.12B | Rp7.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp741,004.85 | -6.84% | Rp8.56B | Rp6.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01654 | -7.27% | Rp1.81B | Rp6.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,371.08 | -0.38% | Rp504.84M | Rp6.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01763 | -9.08% | Rp57.00B | Rp6.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%