Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Smart Contract Platform mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp239,889.00 | -6.00% | Rp1.33B | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01625 | -10.21% | Rp1.88B | Rp6.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,174.56 | -7.96% | Rp147.24B | Rp6.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp196.29 | -6.10% | Rp12.69B | Rp6.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,171.80 | +0.07% | Rp5.79B | Rp6.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,759.44 | -7.16% | Rp17.90B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,420.52 | -2.38% | Rp1.44B | Rp6.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3252 | -5.18% | Rp545.56M | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,564.09 | -7.96% | Rp68.59B | Rp6.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp122.80 | -7.38% | Rp66.50B | Rp6.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp643.69 | -5.20% | Rp14.88B | Rp6.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.96 | -2.16% | Rp51.84B | Rp6.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,082.57 | -6.13% | Rp1.08B | Rp6.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.56 | -4.99% | Rp7.57B | Rp6.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,745.27 | -4.45% | Rp3.29B | Rp6.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,280.43 | -6.06% | Rp50.54B | Rp6.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp522.77 | -5.51% | Rp14.19B | Rp5.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,681.46 | -0.6% | Rp39.05B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,115.51 | -5.91% | Rp12.32B | Rp5.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,631.24 | -6.95% | Rp339.39B | Rp5.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%