Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,118.62 | -2.16% | €2.71B | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,989.79 | -2.53% | €1.43B | €481.60B | OperarDetalles | ||
€2.68 | -3.98% | €61.44M | €159.42B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | +0.039% | €144.80B | €141.44B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.31 | -1.38% | €14.10M | €101.86B | OperarDetalles | ||
€169.43 | -4.87% | €123.08M | €91.45B | OperarDetalles | ||
€0.007216 | -10.09% | €87.00K | €64.94B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.04% | €11.23M | €58.07B | OperarDetalles | ||
€3,966.77 | -1.98% | €20.78K | €35.07B | OperarDetalles | ||
€0.8223 | -4.05% | €29.55M | €29.90B | OperarDetalles | ||
€0.1984 | -6.39% | €63.94M | €29.87B | OperarDetalles | ||
€0.3063 | -2.74% | €10.09M | €29.00B | OperarDetalles | ||
€41.79 | +3.13% | €20.93M | €13.95B | OperarDetalles | ||
€19.59 | -4.18% | €13.19M | €13.28B | OperarDetalles | ||
€102,054.51 | -2.21% | €41.92K | €12.96B | OperarDetalles | ||
€3.30 | -4.37% | €14.65M | €11.60B | OperarDetalles | ||
€0.3701 | -5.27% | €5.96M | €11.58B | OperarDetalles | ||
€4,250.88 | -2.49% | €5.57K | €11.03B | OperarDetalles | ||
€515.54 | -2.45% | €4.15M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€0.8569 | -- | €39.66K | €9.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.