Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.48 | +2.70% | €864.72K | €386.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.48 | +4.71% | €18.98K | €384.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01108 | +1.98% | €314.10K | €383.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6128 | +2.45% | €33.37K | €379.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1472 | +3.03% | €1.90M | €368.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1252 | -1.46% | €21.75K | €365.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001815 | +2.75% | €6.24K | €361.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007022 | +8.73% | €3.16M | €360.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.30 | +0.64% | €18.24K | €360.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3261 | -0.36% | €295.74K | €353.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03593 | +3.87% | €332.18K | €351.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.09 | +2.76% | €26.23K | €347.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004561 | +6.44% | €238.12K | €340.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07194 | +5.42% | €1.97M | €339.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005216 | +7.16% | €10.39K | €339.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003905 | -1.53% | €2.40M | €337.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4838 | +2.20% | €23.65K | €335.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02928 | +3.03% | €274.88K | €334.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09342 | +14.01% | €10.53M | €327.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002604 | +1.92% | €1.46M | €321.67M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.