Principais moedas Empréstimos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Empréstimos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Empréstimos é €6.53B, que sofreu uma variação de +35.47% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Empréstimos é €62.78M, que sofreu uma variação de +3.28% nas últimas 24 horas. Existem Empréstimos criptomoedas na lista de moedas 64 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04426 | +0.67% | €528.97 | €18.19M | Detalhes | ||
€0.008499 | +5.65% | €86.05K | €6.62M | Detalhes | ||
€0.08823 | +6.65% | €109.27K | €5.97M | Detalhes | ||
€0.02096 | +9.40% | €420.76 | €3.07M | Detalhes | ||
€0.002063 | +0.32% | €62.59 | €2.02M | Detalhes | ||
€0.003003 | -- | €0.03091 | €1.05M | Detalhes | ||
€0.5421 | -- | -- | €947.73K | Detalhes | ||
€0.01053 | +2352.58% | €21.35 | €713.23K | Detalhes | ||
€0.0002095 | +2.54% | €3.25K | €630.04K | Detalhes | ||
€0.2719 | -- | €2.71 | €561.30K | Detalhes | ||
€0.06958 | -0.65% | €15.77 | €510.26K | Detalhes | ||
€0.00008501 | +2.00% | €59.19K | €361.25K | Detalhes | ||
€0.003058 | -3.23% | €45.45K | €305.89K | Detalhes | ||
€0.0005306 | -- | -- | €250.98K | Detalhes | ||
€0.000957 | -6.66% | €18.75K | €185.20K | Detalhes | ||
€0.009097 | -- | €0.9323 | €162.87K | Detalhes | ||
€0.000304 | -0.0091% | €199.30 | €161.39K | Detalhes | ||
€0.0001595 | -- | -- | €159.56K | Detalhes | ||
€0.01598 | +45.06% | €80.55 | €112.72K | Detalhes | ||
€0.0006958 | -15.13% | €37.88K | €112.60K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.